篝 ストーリー攻略
(1コメント)
ストーリー選択肢攻略早見表
| クエスト | 選択肢 | 好感度 |
|---|---|---|
| 1-1 | じゃあ、言葉教えてやろうか? | +20 |
| 1-3 | こんにちは | +30 |
| 1-5 | 上達してきたじゃないか | +50 |
クエスト情報
| クエスト名 | 難易度 | 警戒Lv | Scene数 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.コトノハ | N | 2~20 | 11 | 14 |
| H | 26~80 | 16 | ||
| E | 49~120 | 18 | ||
| 2.輝け一番星! | N | 8~46 | 11 | 14 |
| H | 31~90 | 16 | ||
| E | 57~130 | 18 | ||
| 3.ヒーコー狂想曲 | N | 13~60 | 13 | 17 |
| H | 39~105 | 19 | ||
| E | 62~145 | 21 | ||
| 4.篝の日 | N | 26~88 | 14 | 17 |
| H | 49~130 | 19 | ||
| E | 75~171 | 21 | ||
| 5.ゲッタウェイ・イノウェイ | N | 39~108 | 13 | 17 |
| H | 62~148 | 19 | ||
| E | 85~184 | 21 | ||
| 6.ワンダフルデイズ | N | 49~148 | 21 | 24 |
| H | 75~192 | 26 | ||
| E | 98~232 | 28 | ||
| 7.とあるビデオとその顛末 | N | 62~160 | 17 | 20 |
| H | ??~??? | ?? | ||
| E | ??~??? | ?? |
ストーリー実績
コトノハ
| 敵名 | ノーマル | ハード | エキスパート |
|---|---|---|---|
| デイノニクス | フラグフラグメント×10 | 虹色に光る粒子×10 | 火打ち石×10 |
| ハウンド | 燃え盛る溶岩石×10 | なんかきらきらしたもの×10 | 火打ち石×10 |
| リーフバード | 割れたお皿×10 | フラグフラグメント×10 | |
| 不定形 | 滑らかなインク×10 | 文化概念×10 | 涼やかな鱗×10 |
| カリシンビ | 変な形の植物×10 | フラグフラグメント×10 | 燃え盛る溶岩石×10 |
| サルコスクス | フラグフラグメント×10 | 滑らかなインク×10 | |
| モンブラン | 豆電球×10 | ||
| ガルーダ | 変な形の植物×10 | 涼やかな鱗×10 |
輝け一番星!
| 敵名 | ノーマル | ハード | エキスパート |
|---|---|---|---|
| デイノニクス | 変な形の植物×10 | 文化概念×10 | 長い茎×10 |
| エント | 変な形の植物×10 | ||
| ハウンド | 割れたお皿×10 | 文化概念×10 | 長い茎×10 |
| オーロラボア | 割れたお皿×10 | 割れたお皿×10 | |
| 不定形 | 重たい甲殻×10 | なんかきらきらしたもの×10 | 小さな象牙×10 |
| ガルーダ | 割れたお皿×10 | 滑らかなインク×10 |
ヒーコー狂想曲
| 敵名 | ノーマル | ハード | エキスパート |
|---|---|---|---|
| デイノニクス | 小さな稲光×10 | ||
| エント | 変な形の植物×10 | ||
| ハウンド | 小さな象牙×10 | ||
| リーフバード | 割れたお皿×10 | ||
| 不定形 | 魔術の残骸×10 | ||
| ディモルホドン | 滑らかなインク×10 | ||
| カリシンビ | 小さな稲光×10 | ||
| モンブラン | 魔術の残骸×10 | ||
| ガルーダ | ぴかぴかした歯車×10 |
篝の日
| 敵名 | ノーマル | ハード | エキスパート |
|---|---|---|---|
| デイノニクス | 魔術の残骸×10 | ||
| エント | 滑らかなインク×10 | ||
| ハウンド | サイバーな板×10 | ||
| リーフバード | ぴかぴかした歯車×10 | ||
| オーロラボア | 変な形の植物×10 | ||
| ディモルホドン | 変な形の植物×10 | ||
| カリシンビ | 魔術の残骸×10 | ||
| サルコスクス | 柔らかい砂×10 | ||
| モンブラン | 滑らかなインク×10 | ||
| ガルーダ | 涼やかな鱗×10 |
ゲッタウェイ・イノウェイ
| 敵名 | ノーマル | ハード | エキスパート |
|---|---|---|---|
| ダマバンド | 材木×30 | ||
| デイノニクス | 大きな箱×10 | ||
| ハウンド | 長い茎×10 | ||
| リーフバード | 滑らかなインク×10 | ||
| 不定形 | FRP?みたいな硬いの×10 | ||
| ディモルホドン | 大きな箱×10 | ||
| カリシンビ | 割れたお皿×10 | ||
| サルコスクス | 豆電球×10 | ||
| モンブラン | 文化概念×10 | ||
| ガルーダ | ゴムのかたまり×10 |
ワンダフルデイズ
| 敵名 | ノーマル | ハード | エキスパート |
|---|---|---|---|
| リーフドラゴン | 材木×30 | ||
| デイノニクス | 黒光りする鉱石×10 | ||
| エント | 重たい甲殻×10 | ||
| ハウンド | 黒光りする鉱石×10 | ||
| リーフバード | 涼やかな鱗×10 | ||
| オーロラボア | フラグフラグメント×10 | ||
| 不定形 | 長い茎×10 | ||
| ディモルホドン | 古代の化石×10 | ||
| カリシンビ | ふかふかしたなにか×10 | ||
| サルコスクス | おさかなの骨×10 | ||
| モンブラン | フラグフラグメント×10 | ||
| ガルーダ | 燃え盛る溶岩石×10 |
とあるビデオとその顛末
コメント(1)